Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | fio dty | Material: | 100% Poliéster |
|---|---|---|---|
| Especificação: | 75D/36F | cor: | Branco cru |
| Grau: | AA | Peso: | 5.5-6kg/cone |
| Embalagem: | 6cones/carton | Certificação: | ISO 9001:2000/ Oeko-Tex |
| Realçar: | fio texturised poliéster,fio de poliéster dty |
||
| Nome do produto | Fio 75D/36F do poliéster DTY |
| Material | poliéster |
| Técnicas | Anel girado |
| Contagem do fio | 10NM-80NM |
| Cor | Branco cru |
| Uso | Tricotagem manual, fazendo malha, tecendo |
| Artigo do pagamento | T/T, L/C, união ocidental |
Aplicação:
1) Fio 100% de poliéster
2) De grande resistência
3) Boa rapidez de cor
| Fio 100% do poliéster DTY [P-DTY] | |||||
| Negador | Filamento | Brilho | NIM | SIM | ELE |
| 50 | 36 | SD, RW | • | • | |
| 72 | SD, RW | • | • | ||
| 75 | 36 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | • |
| 48 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | |||
| 72 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | • | |
| 108 | SD, RW | • | |||
| 144 | SD, RW | • | • | ||
| 80 | 34 | SD, RW | • | ||
| 108 | SD, RW | • | |||
| 100 | 36 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | • |
| 48 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | ||
| 72 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | ||
| 144 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | ||
| 120 | 36 | SD, RW | • | • | |
| 72 | SD, RW | • | • | ||
| 150 | 36 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | • |
| 48 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | • | |
| 96 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | • | |
| 108 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | • | |
| 144 | SD, RW | • | • | ||
| 288 | SD, RW | • | • | ||
| 300 | 72 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | • |
| 96 | SD, BRILHANTE. RW/DYED | • | • | • | |
| 144 | SD, RW | • | • | ||
| 320 | 108 | SD, RW | • | ||
| 450 | 120 | SD, RW | • | ||
| 600 | 192 | SD, RW | • | ||
| 640 | 144 | SD, RW | • | ||
Detalhes da embalagem: caixa da caixa
6 cones/ctn, recipiente do fcl de 8-10 tons/20, recipiente do fcl de 20-22 tons/40, recipiente 22-25tons/40'HQ.
DTY: Nanowatt 6kgs pelo cone 100cones pela pálete 40pallets por 40' HC
A exigência de cliente é igualmente aceitável.
Detalhes da entrega: Aproximadamente 15 a 25 dias após a confirmação da ordem
Q1: Podemos nós obter a amostra para a referência?
A: As amostras podem ser-lhe enviadas para verificar a qualidade e a cor, mas você deve pagar pelo porte postal. A carga pode ser retornada quando há uma ordem firme.
Q2: Posso eu obter um preço mais barato?
A: Um preço mais barato será dado se há uma grande quantidade que você precisa.
Q3: Que é nossa vantagem?
A: Nós temos nossa própria equipe do controle/serviço da qualidade para seguir a ordem do comprador, nós podemos controlar a entrega cometida e nosso preço é competitivo.