Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Spec: | 150D / 300D etc. | Padrão: | Tingido e filamento |
|---|---|---|---|
| Matéria: | Bons rapidez de cor e Eco-amigável | Brilho: | semi maçante |
| Grau: | AA ou categoria de A | eveness: | boa |
| Contagem do fio: | 36f/48f/72f | Pacote: | Páletes/caixas |
| Realçar: | fios de filamentos de poliéster,fio inteiramente tirado |
||
Rapidez de cor fdy popular tingida do fio de poliéster 150D da cor boa para a cortina
Detalhes do produto:
| Nome | Fio FDY do filamento do poliéster |
| Tipo | TS |
| Material: | Poliéster 100% |
| Artigo | Poliéster fdy para a confecção de malhas da tela |
| Material: | Fio 100% de poliéster |
| Técnicas: | Fio do poliéster FDY |
| Tipo do fio: | FDY 150D/48F |
| Característica: | Tenacidade Eco-amigável, alta, anti-Pilling |
| Uso: | Bordado, tecendo, fazendo malha, costurando e assim por diante |
| Taxa linear do desvio da densidade: | ±1.5% |
| Força de quebra: | ≥3.8Cn/dtex |
| Alongamento na ruptura: | M%±3% |
| Encolhimento da água a ferver: | M%±0.8% |
| Peso da bobina: | Peso permanente |
| Encolhimento do friso: | M%±3% |
| Uniformidade da cor: | 4-5 |
| Relação do óleo | M±0.2 |
| Grau de rede | M±10 |
| Coeficiente do desvio da tenacidade: | ≤6% |
| Prazo de execução maioria |
Em circunstâncias normais, 15 dias após a ordem são confirmado |
| MOQ | um recipiente de 20ft |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union |
| Prazo de execução da amostra | 1-5 dias após exigências confirmadas da amostra |
| Cláusula de entrega | CORRENTE DE RELÓGIO Xiamen, CNF, CIF |
| Detalhe da embalagem |
embalagem da caixa 1.Neutral; 2.We têm a embalagem de dois padrões, grande e pequeno; Embalagem grande, 40cartons/40HQ; Embalagem pequena, 7kg/cone 820ctns/40HQ, 9.5kg/cone 560 cartons/40HQ. 3.we pode produzir conforme a instrução do comprador. |
Índices físicos principais:
| Artigo | 150D/48F |
| Densidade linear | 167dtex |
| CV linear do desvio da densidade | ±2.0% |
| Tenacidade | ≥3.7CN/dtex |
| Força da fratura do unevenness | ≤8.5% |
| Alongamento | 33±3.0% |
| Quebrando o alongamento do unevenness do CV | ≤10.0% |
| Encolhimento da água a ferver | 8.0±1.0% |
| Uniformidade da cor | ≥4Grade |
| ÍNDICE DE ÓLEO | 0.8±0.1% |
| Rapidez de cor | Categoria ≥4 |
| Misturar-se por mete | 10~16não/m |
Embalagem: Embalagem de Carten
7KG/BOBBIN, 84BOBBIN/PALLET, 11000KG/20GP, 24000KG/40'HQ
Entrega: 10-15 dias
Estão aqui as especificações regulares.
| ESPECIFICAÇÃO | TORÇÃO | COR |
| FDY&DTY 50D, 75D, 100D, 150D |
120TPM, 150TPM, 250TPM, 350TPM, 600TPM, 650TPM, 800TPM, 1200TPM
|
BRANCO CRU PRETO BRANCO ÓTICO |
| FDY100D, 150D | 250TPM | CORES TINGIDAS NARCÓTICO |
| DTY75D, 100D | 120TPM | CORES TINGIDAS NARCÓTICO |
| FIO DE POLIÉSTER RECICLADO | 0 TORÇÕES |
BRANCO CRU PRETO |
Saída diária:
![]()
Aplicação:
O poliéster como um vestuário com fio é amplamente utilizado em todos os tipos das telas e de materiais decorativos.
![]()
Nosso serviço:
![]()
1, carga da amostra
A amostra é gratuitamente se é menos de 1 quilograma;
O frete é pagado pelo cliente.
2, prazo de entrega
Normalmente a produção e a entrega tomam 10 a 15 dias após ter recebido o depósito, para urgente
as ordens, contactam-nos por favor para detalhes.
3, como fazer uma ordem?
Confirmação da ordem do → da amostra & do projeto do → do acordo do → da cotação do → do inquérito & → do PI
Feedback do → do pagamento & do transporte do equilíbrio do → da produção do volume do → do pagamento de Deposite