Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Padrão: | Tingido | Tipo do fio: | FDY, filamento |
|---|---|---|---|
| Matéria: | Tenacidade Eco-Amigável, alta | Contagem do fio: | 1000-3000D |
| Força: | >8.2G/D | Ponto de derretimento:: | 130~136℃ |
| Absorção de água: | <0> | Resistência à tracção:: | 3~3.5GPa |
| Realçar: | fios de poliéster de alta tenacidade,fio 100% de poliéster |
||
Categoria alta torcida tingida do fio de poliéster 3000D da tenacidade AA para a tela de confecção de malhas
Breve introdução:
Nós podemos fornecer o encolhimento alto de tenacity.low, baixo encolhimento super, filamento industrial do poliéster de HLMS
o fio assim como o esparadrapo ativaram o fio e coloriram o fio, etc.
50D-3000D (único fio)
500D-3000D (fio torcido)
4000D-8000D (fio dobrado)
Embalagem: embalado nas bobinas, e posto então em umas caixas + em umas páletes.
48bobbins/pallets=528kg; 64 bobinas/pallets=704 quilograma
Um 20' GP podem guardar sobre 10.5MT.
Um 40' GP podem guardar sobre 21MT,
Um 40' HC podem guardar sobre 24.6MT.
![]()
| fio alto da tenacidade 1.General (GH) | |||||||
| Densidade linear/filamento | Força de quebra | Quebrando a tenacidade | Alongamento da ruptura | Encolhimento do ar de Hor | |||
| D | DTEX | N | Quilograma | CN/DTEX | G/D | % | % |
| 500/96F | 550 | 46,2 | 4,7 | ≥8.1 | 9,0 | 13.5±2 | 7.0±1.5 |
| 1000/192F | 1100 | 92,4 | 9,4 | ≥8.1 | 9,0 | 13.5±2 | 7.0±1.5 |
| 1500/192F | 1670 | 138,6 | 14,1 | ≥8.1 | 9,0 | 13.5±2 | 7.0±1.5 |
| 2000/288F | 2200 | 184,8 | 18,9 | ≥8.1 | 9,0 | 13.5±2 | 7.0±1.5 |
| 3000/576F | 3300 | 277,2 | 28,3 | ≥8.1 | 9,0 | 13.5±2 | 7.0±1.5 |
| Índice de óleo (%): 0.6±3 | |||||||
| Condição de teste quente do encolhimento: 177°C, 10min, 0.05cn/dtex | |||||||
aplicações 1.Main:
as telas da V-correia, içando correias, a correia transportadora, mangueiras de fogo, mangueiras, amarram para baixo correias de belts.box, redes de pesca, cabos do poliéster, cordame, geotêxtil, geogrid, telas do cabo do pneu, lona.
| fio do encolhimento da tenacidade 2.High baixo | |||||||
| Densidade linear/filamento | Força da ruptura | Tenacidade da ruptura | Elonation da ruptura | Encolhimento do ar quente | |||
| D | DTEX | N | Quilograma | CN/DTEX | G/D | % | % |
| 500/96F | 550 | 40,8 | 4,2 | ≥7.1 | 8,0 | 23.0±2 | ≤4.0 |
| 1000/192F | 1100 | 81,6 | 8,2 | ≥7.1 | 8,0 | 23.0±2 | ≤4.0 |
| 1500/192F | 1670 | 122,4 | 12,5 | ≥7.1 | 8,0 | 23.0±2 | ≤4.0 |
| 2000/288F | 2200 | 163,2 | 16,7 | ≥7.1 | 8,0 | 23.0±2 | ≤4.0 |
| Índice de óleo (%): 0.6±0.3 | |||||||
| Condição de teste quente do encolhimento: 190°C, 15min, 0.01cn/dtex | |||||||
aplicações 2.Main:
Tela do revestimento, lona, automóvel tarpaulin.air que inflam o material, Havelock, pano impermeável, telas da pintura da propaganda, guarda-chuva de praia, telas da construção e materiais jorrando do saco.
| fio super do encolhimento da tenacidade 3.High baixo (SLS) | |||||||
| Densidade linear/filamento | Força da ruptura | Tenacidade da ruptura | Alongamento da ruptura | Encolhimento do ar de Hor | |||
| D | DTEX | N | Quilograma | CN/DTEX | G/D | ||
| 500/96F | 550 | 37,0 | 3,7 | ≥6.7 | 7,5 | 23.0±2 | ≤2.5 |
| 1000/192F | 1100 | 75,5 | 7,7 | ≥6.7 | 7,5 | 23.0±2 | ≤2.5 |
| 1500/192F | 1670 | 113,0 | 11,5 | ≥6.7 | 7,5 | 23.0±2 | ≤2.5 |
| 2000/288F | 2220 | 151,0 | 15,4 | ≥6.7 | 7,5 | 23.0±2 | ≤2.5 |
| Índice de óleo: 0.6±0.3 | |||||||
| Condição de teste do encolhimento do ar quente: 190°C.15min, 0.01cn/dtex | |||||||
aplicações 3.Main:
Telas do revestimento, lona, encerado do automóvel, ar que inflam meterials, Havelock, pano impermeável, telas da pintura da propaganda, guarda-chuva de praia, telas da construção, telas do filtro e materiais jorrando do saco.
| fio ativado 4.Adhesive (AA) | |||||||
| Densidade linear/filamento | Força de quebra | Tenacidade da ruptura | Alongamento da ruptura | Encolhimento quente | |||
| D | DTEX | N | quilograma | CN/DTEX | G/D | ||
| 500/96F | 550 | 45,3 | 4,6 | ≥8.0 | 8,8 | 16±1 | 5.0±1.0 |
| 1000/192F | 1100 | 90,6 | 9,2 | ≥8.0 | 8,8 | 16±1 | 5.0±1.0 |
| 1500/192F | 1670 | 136,0 | 13,8 | ≥8.0 | 8,8 | 16±1 | 5.0±1.0 |
| 2000/288F | 2200 | 181,2 | 18,5 | ≥8.0 | 8,8 | 16±1 | 5.0±1.0 |
| Índice de óleo (%): ≤0.65±0.3 | |||||||
| Condição de teste do encolhimento do ar quente: 177°C, 10min, 0.05CN/dtex | |||||||
aplicações 4.Main: reforços de borracha, telas cercando, etc.
![]()
Contato: Emily
Pilha: 86 18060915412