Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome de produtos: | A tenacidade alta torceu o fio de poliéster Textured | Tenacidade: | 6 cN/Dtex |
---|---|---|---|
Matéria: | Tenacidade alta, ect Eco-amigável, reciclado. | N. º produto: | TSHT01 |
Contagem do fio: | 630D ou como a procura de cliente | cor: | Branco cru |
Regularidade: | Categoria do AA | Termos do pagamento: | TT, L/C, Western Union |
Realçar: | fios de poliéster de alta tenacidade,fio 100% de poliéster |
O branco cru torceu o fio de poliéster alto Textured 630D da tenacidade para o tubo
Introdução
O fio industrial do poliéster é amplamente utilizado produzir vários tipos de telas decorativas, tais como a matéria têxtil especial da tela da defesa nacional e outros produtos industriais da fibra do uso.
Nome de produtos | A tenacidade alta torceu o fio de poliéster Textured |
Tenacidade | 6 cN/Dtex |
Característica | Tenacidade alta, ect Eco-amigável, reciclado. |
Artigo NÃO. | TSHT01 |
Contagem do fio | 630D ou como a procura de cliente |
Cor | branco cru |
Regularidade | Categoria do AA |
Termos do pagamento | TT, L/C, Western Union |
Pacote | bobina 8kg/ou 12 kg/bobbin, como a procura de cliente |
Características
a. poliéster 100% torcido
b. De alta qualidade e preço competitivo
c. Use o equipamento e a tecnologia avançados da máquina
d. Forneça o vário fio coberto tradicional modelo e tudo colore disponível
e. Tenacidade alta fio colorido.
f. Use o equipamento e a tecnologia avançados da máquina
g. Cor diferente que você pode escolher
h. Nós fabricante profissional do fio da tampa do spandex, do fio torcido, e do milho gerenciemos o fio
Especificação da tecnologia
Artigo | Unidade | Resultados da análise | Teste o método | Observação | ||||||
Densidade linear | dtex | 700,0 | ASTM D1907 |
|||||||
CV (%) | 1,60 | |||||||||
Força de quebra | N | 68,93 | ASTM D885 |
|||||||
Tenacidade | cN/dtex | 6,00 | ||||||||
CV (%) | 3,80 | |||||||||
Alongamento na ruptura | % | 15,5 | ||||||||
CV (%) | 3,50 | |||||||||
Encolhimento da água da fervura | % | 2,8 | ||||||||
Encolhimento térmico | % | 4,7 | ASTM D4974 |
180℃, 3min | ||||||
O óleo pegara | % | 0,87 | ||||||||
Complicações pelo medidor | n/m | 6 |
Há igualmente um vário das especs. do fio:
Tipo | Negador | Dtex |
Força de quebra |
Tenacidade |
Ar quente shrinkage% |
Alongamento |
420D/96F | 420D±2.0% | 467Dtex±2.0% | ≥37.8 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
500D/96F | 500D±2.0% | 555Dtex±2.0% | ≥45.0 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
750D/192F | 750D±2.0% | 833Dtex±2.0% | ≥67.5 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
1000D/192F | 1000D±2.0% | 1111Dtex±2.0% | ≥90.0 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
1500D/192F | 1500D±2.0% | 1667Dtex±2.0% | ≥135.0 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
2000D/384F | 2000D±2.0% | 2222Dtex±2.0% | ≥180.0 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
3000D/384F | 3000D±2.0% | 3333Dtex±2.0% | ≥270.0 | ≥8.10 | 6.5±1.5 | 13.5±2.0 |
Aplicação
Empacotamento & envio
Empacotamento: bobina 8kg/ou 12 kg/bobbin, como a procura de cliente
Entrega: 7-15 dryas após o depósito
Nosso serviço
1. Como posso eu obter o cartão e a amostra da cor?
Nós podemos enviar-lhe cartões e a amostra livres da cor para a referência, se você precisa por favor de nos contactar livremente.
2. Que é a quantidade de ordem mínima?
MOQ do serviço conservado em estoque: 1000kg.
3. Como colocar a ordem?
Se você está interessado no fio acrílico do HB, converse por favor connosco em linha ou deixe seu pedido agora.
4. Nós fornecemos o fio de poliéster da qualidade superior no cone para varejistas pequenos e grandes distribuidores.
Nossos serviços incluem o projeto do fio e a produção, desenvolvimento de produtos, costume que faz e
empacotamento personalizado.